| Caractéristique | Valeur / Description |
|---|---|
| Modèle / Référence | Siglent SDG1032X |
| Type d’appareil | Générateur de fonctions / forme d’onde arbitraire (AWG) |
| Nombre de canaux | 2 voies |
| Bande passante maximale | 30 MHz |
| Taux d’échantillonnage | 150 MSa/s |
| Résolution verticale | 14 bits |
| Longueur de forme d’onde (mémoire) | 16 kpts |
| Amplitude maximale de sortie | Jusqu’à 20 Vpp (deux canaux) |
| Technologies | EasyPulse (faible gigue) TrueArb (génération arbitraire point à point) |
| Modulation | AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK, PWM |
| Fonctions supplémentaires | Sweep, Burst, génération d’harmoniques, combinaison de formes d’onde |
| Fréquencemètre | Haute précision (jusqu’à ~200 MHz selon datasheet) |
| Interfaces | USB Host, USB Device (USBTMC), LAN (VXI-11) ; GPIB en option |
| Écran | TFT LCD 4,3″ |
| Dimensions / Poids | 260 × 107 × 296 mm, ~ 3,4 kg |
Siglent SDG1032X – Générateur arbitraire 30 MHz (GBF)
Order in the next for
Le Siglent SDG1032X est un générateur de fonctions / arbitraire à deux canaux avec une bande passante maximale de 30 MHz. Il dispose d’un taux d’échantillonnage de 150 MSa/s et d’une résolution verticale de 14 bits, permettant une génération de signaux très précis et peu bruités. Grâce à la technologie EasyPulse, les formes d’onde d’impulsion présentent une gigue réduite. Il prend en charge plusieurs types de modulation (AM, FM, PM, PWM, etc.), ainsi que les fonctionnalités Sweep, Burst et génération d’harmoniques. L’appareil intègre également un fréquencemètre haute précision et des interfaces USB (host + device) et LAN, avec option GPIB.


![Lecteur de fluorescence Winston MiniOne® [Matériel d'exposition]](https://efcmd.ma/wp-content/uploads/2024/08/visionneuse_winston_707930_1_d823-300x300.webp)









