| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | OPTO-EDU A15.1302-B |
| Type de tête | Binoculaire inclinée à 30°, distance interpupillaire 55–75 mm |
| Oculaires | WF10×/18 mm (un avec micromètre 0,1 mm/div) |
| Objectifs | Achromatiques 4×, 10×, 40×(S), 100×(O,S) |
| Platine | Ronde Ø120 mm, rotation 360°, graduation 1° |
| Condenseur | Abbe NA 1,25 avec diaphragme iris et filtre Ø 32 mm |
| Mise au point | Coaxiale fine et grossière, course 14 mm, précision 0,01 mm |
| Éclairage | LED 3,5 V / 1 W, intensité réglable |
| Polarisation | Polariseur 360° et analyseur rotatif 0–90° |
| Plaques compensatrices | λ et ¼λ incluses |
Microscope polarisant binoculaire
Order in the next for
Le microscope polarisant binoculaire OPTO-EDU A15.1302-B est conçu pour l’analyse des minéraux, cristaux et matériaux anisotropes. Doté d’un éclairage LED réglable, d’une platine rotative à 360°, et d’un système complet polariseur/analyseur, il offre une observation précise et stable, idéale pour les laboratoires, la recherche et l’enseignement scientifique.












