| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | OPTO-EDU A12.1502-AB |
| Type de tête | Binoculaire inclinée (~30°) |
| Objectifs | Achromatiques (4×, 10×, 40×, 100×) |
| Platinе | Mécanique, surface 143 × 132 mm |
| Condenseur | Abbe NA 1,25 (typique pour ce type) |
| Éclairage | LED ou lampe standard compatible laboratoire |
| Domaine d’utilisation | Laboratoire, recherche, enseignement |
Microscope de laboratoire binoculaire achromatique HC
Order in the next for
Le microscope de laboratoire binoculaire achromatique HC OPTO-EDU A12.1502-AB est conçu pour les applications de recherche et d’enseignement. Il propose un système optique à contraste élevé, une platine mécanique de grande surface (143 × 132 mm) et un éclairage fiable, pour des observations précises et stables.











