Tableau des caractéristiques (par variante)
| Référence (SKU) | Métal | Dimensions | Commentaire / Remarque |
|---|---|---|---|
| 107006 | Aluminium | 120 × 30 × 2 mm | Lame aluminium, vendue à l’unité |
| 107033 | Cuivre | 120 × 30 × 2 mm | Lame cuivre |
| 107437 | Fer | 120 × 30 × 2 mm | Lame fer |
| 107099 | Plomb | 120 × 30 × 2 mm | Lame plomb |
| 107419 | Zinc | 120 × 30 × 1.5 mm | Lame zinc, épaisseur réduite |











