Référence |
Types |
Masse kg |
Décades |
Facteur multiplicateur en OHM |
Resistance Totale |
||||||
1 |
10 |
100 |
1K |
10K |
100K |
1M |
|||||
EB0114 | DRB4 | 1 | 4 | • | • | • | • | 11,110 KΩ | |||
EB0115 | DR85 | 1,4 | 5 | • | • | • | • | • | 111,110 KΩ | ||
EB0116 | DRB6 | 1,44 | 6 | • | • | • | • | • | • | 1111,110 KΩ | |
EB0117 | DRB7 | 1,52 | 7 | • | • | • | • | • | • | • | 11,111110 MΩ |
Précision % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Courant max | 700mA | 200mA | 70rnA | 20mA | 7mA | 2mA | 0,7mA |
DRB 4 Décades : EB0114
DRB 7 Décades : EB0117