Composition
Livré avec :
1 x Câble USB
1 x Guide de démarrage rapide
1 x Cordon d’alimentatio,
1 x Carte de garantie
2 x Cordons de mesure
2 x Pinces crocodiles
1 x CD (Incluant le logiciel EasySDM)
1 x Câble USB
1 x Guide de démarrage rapide
1 x Cordon d’alimentatio,
1 x Carte de garantie
2 x Cordons de mesure
2 x Pinces crocodiles
1 x CD (Incluant le logiciel EasySDM)
Affichage | TFT 4,3 pouces 240.000 points |
---|---|
Alimentation | 230 V – 50/66 Hz |
Bande passante | 100 kHz |
Communication PC | LAN / 2 x USB |
Courant maximum (A) | 10 |
Dimensions | 282 x 260 x 105 mm |
Fonctions | Thermomètre, Capacimètre, Fréquencemètre, Ampèremètre, Voltmètre, Ohmmètre |
Fréquencemètre Cal. | 20 Hz à 1 MHz |
Masse | 3,33 kg |
Mesure 2/4 fils | Oui |
Mémoire interne | 1 Go |
Nombre de points d’affichage | 240 000 |
Précision de base | 0,015 % |
Sécurité | Cat. I 1000 V / Cat. II 600 V |
Température Cal. | -270 °C à 1370 |
Tension maximale (V) | 1000 |
Type de mesure | TRMS AC |
Typologie de produits | Multimètres |
Vitesse de mesure | 150 lectures/s |
Voltmètre C.A. Cal. | 200 mV, 2-20-200-750 |
Voltmètre C.C. Cal. | 200 mV, 2-20-200-1000 |
Autres Caractéristiques
TRMS AC. 150 lectures / s. Précision 0,015 %.
BP 100 KHz.
Mesures jusqu’à 1000 VDC, 750 VAC, 10 AAC/DC.
Résistance 2 ou 4 fils, Hz, capacité et °C.
Fonctions mathématiques avancées.
Livré avec logiciel en anglais.