| Affichage | 6000 points bargraphe |
|---|---|
| Autres fonctions | Rapport cyclique |
| Bande passante | 1 kHz |
| Capacité | – |
| Courant AC/DC | 0,1 μA à 10 A |
| Courant maximum (A) | 10 |
| Fonctions | Gamme automatique |
| Fréquence | 0,001 Hz à 10 MHz |
| Gamme automatique | Oui |
| Nombre de points d’affichage | 6 000 |
| Tension AC | 1 mV à 1 000 V |
| Tension DC | 0,1 mV à 1 000 V |
| Tension maximale (V) | 1000 |
| Type de mesure | Valeur moyenne |
Autres Caractéristiques
Autres fonctions : Rapport cyclique















