| Référence | Caractéristique | Valeur / Description |
|---|---|---|
| 282094 | Courant nominal | 35 mA |
| Tension nominale | 2,5 V | |
| Dimensions de la cellule | 48 × 32 mm | |
| Connecteurs | Douilles sécurisées Ø 4 mm | |
| Boîtier | Transparent pour visualisation de la cellule | |
| Caractéristique en intérieur (éclairage fluorescent) | – Sous 200 lux : Voc = 1,6 V, Icc = 45 µA – Sous 1000 lux : Voc = 1,8 V, Icc = 230 µA | |
| Caractéristique en extérieur (STC) | – Sous 200 W/m² : Voc = 2,1 V, Icc = 7 mA – Sous 1000 W/m² : Voc = 2,3 V, Icc = 32 mA |
Cellule solaire amorphe
Order in the next for
Cette cellule solaire amorphe (réf. 282094) est logée dans un boîtier transparent, permettant d’observer directement sa structure. Elle est protégée dans son boîtier et dispose de douilles sécurisées de 4 mm pour la connexion. Elle permet de tracer la courbe courant-tension et d’alimenter une charge pour évaluer la production d’énergie électrique.










