| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | OPTO-EDU A15.2604 |
| Type de tête | Monoculaire inclinée 30°, rotation 360° |
| Oculaire | WF10×/18 mm avec micromètre 0,1 mm/div |
| Objectifs | Achromatiques 4×, 10×, 40×(S) |
| Platine | Circulaire Ø 142 mm, rotative 360°, graduation 1°, lockable |
| Condenseur | Abbe NA 1,25 |
| Illumination | 12 V/20 W Halogène (avec filtre bleu) |
| Polarisation | Polariseur intégré, analyseur 0-90° coulissable hors chemin optique, Lentille de Bertrand mobile |
| Système optique | Achromatique, sans contrainte de tension (« strain-free ») |
Microscope monoculaire polarisant
Order in the next for
Le microscope monoculaire polarisant OPTO-EDU A15.2604 est conçu pour l’observation de matériaux anisotropes avec polarisation. Il comprend une tête monoculaire inclinée, un oculaire WF10×/18 mm avec micromètre, un plateau rond Ø142 mm rotatif à 360°, un condenseur Abbe NA 1,25, et un système complet de polariseur/analyseur (0-90°) avec lentille de Bertrand. Il permet une imagerie précise en lumière polarisée pour la minéralogie, la géologie et les laboratoires spécialisés.












